tid:i6048
Anna Karolina Bergqvist *1870 ✝1900
- blev 30 år, ♀, Gid: i6048
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2018-04-10
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1838 | -32 | mor Anna Charlotta föds |
1839 | -31 | far Per Fredrik föds |
1862 | -8 | bror Per August föds |
1864 | -6 | bror Per August dör |
1865 | -5 | syster Johanna Lovisa föds, make Karl Johan föds |
1867 | -3 | bror Karl Fredrik föds |
1870 | 0 | jag själv föds |
1873 | 3 | syster Ida Elisabeth föds |
1874 | 4 | syster Ida Elisabeth dör |
1875 | 5 | syster Ida Albertina föds |
1878 | 8 | bror Anders Gustav föds |
1884 | 14 | bror gossen föds, bror gossen dör |
1891 | 21 | dotter Tekla Dorotea föds |
1893 | 23 | son Karl David föds |
1895 | 25 | dotter Anna Ottilia föds |
1898 | 28 | dotter Ester Ingeborg föds |
1900 | 30 | jag själv dör, mor Anna Charlotta dör, syster Ida Albertina dör, bror Anders Gustav dör, son Karl Arthur föds |
1923 | +23 | bror Karl Fredrik dör |
1929 | +29 | far Per Fredrik dör |
1954 | +54 | syster Johanna Lovisa dör |
1972 | +72 | dotter Ester Ingeborg dör |
1973 | +73 | son Karl Arthur dör |
1974 | +74 | son Karl David dör |
1975 | +75 | dotter Tekla Dorotea dör |
1987 | +87 | dotter Anna Ottilia dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i6048.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:30 av 127.0.0.1