tid:i101100
Sven Johan Carlsson *1841 ✝1878
- Inhyses, Arbetare, blev 37 år, ♂, Gid: i101100
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2024-06-26
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1802 | -39 | far Carl föds |
1814 | -27 | mor Maria föds |
1836 | -5 | maka Ingrid Catharina föds |
1839 | -2 | bror Peter föds |
1841 | 0 | jag själv föds |
1844 | 3 | bror Anders föds |
1846 | 5 | bror Olaus föds |
1849 | 8 | syster Anna Sofia föds |
1852 | 11 | bror August föds |
1856 | 15 | bror Peter dör, syster Anna Sofia dör, bror August dör |
1858 | 17 | bror Per August föds |
1869 | 28 | mor Maria dör, dotter Hanna föds |
1874 | 33 | far Carl dör |
1878 | 37 | jag själv dör |
1894 | +16 | maka Ingrid Catharina dör |
1918 | +40 | bror Olaus dör |
1920 | +42 | bror Anders dör |
1924 | +46 | dotter Hanna dör |
1927 | +49 | bror Per August dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i101100.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:28 av 127.0.0.1