tid:i101243
Per August Karlsson *1858 ✝1927
- Dräng, blev 69 år, ♂, Gid: i101243
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2024-06-26
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1802 | -56 | far Carl föds |
1814 | -44 | mor Maria föds |
1839 | -19 | bror Peter föds |
1841 | -17 | bror Sven Johan föds |
1844 | -14 | bror Anders föds |
1846 | -12 | bror Olaus föds |
1849 | -9 | syster Anna Sofia föds |
1852 | -6 | bror August föds |
1856 | -2 | bror Peter dör, syster Anna Sofia dör, bror August dör, maka Matilda Charlotta föds |
1858 | 0 | jag själv föds |
1869 | 11 | mor Maria dör |
1874 | 16 | far Carl dör |
1878 | 20 | bror Sven Johan dör |
1888 | 30 | dotter Gerda Sofia föds |
1890 | 32 | son Karl Viktor föds |
1893 | 35 | dotter Elina Maria föds |
1895 | 37 | son Henrik Theodor föds |
1898 | 40 | son Gustaf Ragnar föds |
1900 | 42 | dotter Edith Rebecka föds |
1909 | 51 | dotter Gerda Sofia dör |
1918 | 60 | bror Olaus dör |
1920 | 62 | bror Anders dör |
1927 | 69 | jag själv dör |
1940 | +13 | maka Matilda Charlotta dör |
1952 | +25 | son Karl Viktor dör |
1980 | +53 | son Henrik Theodor dör, dotter Edith Rebecka dör |
1984 | +57 | son Gustaf Ragnar dör |
1990 | +63 | dotter Elina Maria dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i101243.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:28 av 127.0.0.1