tid:i101268
Matilda Charlotta Karlsson (Jändel) *1856 ✝1940
- blev 84 år, ♀, Gid: i101268
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2024-06-26
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1856 | 0 | jag själv föds |
1858 | 2 | make Per August föds |
1888 | 32 | dotter Gerda Sofia föds |
1890 | 34 | son Karl Viktor föds |
1893 | 37 | dotter Elina Maria föds |
1895 | 39 | son Henrik Theodor föds |
1898 | 42 | son Gustaf Ragnar föds |
1900 | 44 | dotter Edith Rebecka föds |
1909 | 53 | dotter Gerda Sofia dör |
1927 | 71 | make Per August dör |
1940 | 84 | jag själv dör |
1952 | +12 | son Karl Viktor dör |
1980 | +40 | son Henrik Theodor dör, dotter Edith Rebecka dör |
1984 | +44 | son Gustaf Ragnar dör |
1990 | +50 | dotter Elina Maria dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i101268.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:28 av 127.0.0.1