tid:i101273
Gustaf Ragnar Karlsson *1898 ✝1984
- blev 86 år, ♂, Gid: i101273
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2024-06-26
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1856 | -42 | mor Matilda Charlotta föds |
1858 | -40 | far Per August föds |
1888 | -10 | syster Gerda Sofia föds |
1890 | -8 | bror Karl Viktor föds |
1893 | -5 | syster Elina Maria föds |
1895 | -3 | bror Henrik Theodor föds |
1898 | 0 | jag själv föds |
1900 | 2 | syster Edith Rebecka föds |
1909 | 11 | syster Gerda Sofia dör |
1927 | 29 | far Per August dör |
1940 | 42 | mor Matilda Charlotta dör |
1952 | 54 | bror Karl Viktor dör |
1980 | 82 | bror Henrik Theodor dör, syster Edith Rebecka dör |
1984 | 86 | jag själv dör |
1990 | +6 | syster Elina Maria dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i101273.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:28 av 127.0.0.1