tid:i101340
Per August Emanuel Nilsson *1894 ✝1972
- Hemmansägare, blev 78 år, ♂, Gid: i101340
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2024-06-29
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1894 | 0 | jag själv föds |
1896 | 2 | maka Agnes Adelina föds |
1919 | 25 | dotter Lisa Viola Eriksson föds, dotter Karin Sofia föds |
1920 | 26 | son Lennart Emanuel föds |
1921 | 27 | son Karl Erik föds |
1922 | 28 | dotter Marta Hilhur föds |
1924 | 30 | son Sven Georg föds |
1933 | 39 | dotter Inga Britta föds, dotter Anna Stina föds, dotter Anna Stina dör |
1938 | 44 | dotter Siv Agnes Margareta föds |
1972 | 78 | jag själv dör |
1979 | +7 | maka Agnes Adelina dör |
2001 | +29 | son Lennart Emanuel dör |
2004 | +32 | dotter Lisa Viola Eriksson dör, son Sven Georg dör |
2010 | +38 | dotter Marta Hilhur dör |
2016 | +44 | dotter Karin Sofia dör, son Karl Erik dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i101340.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:28 av 127.0.0.1