tid:i102004
Karl Oskar Andersson *1886 ✝1975
- Statdräng, Arbetare, Lägenhetsägare, blev 89 år, ♂, Gid: i102004
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2024-09-19
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1853 | -33 | far Anders Johan föds |
1855 | -31 | mor Matilda föds |
1881 | -5 | bror August Ferdinand föds |
1883 | -3 | syster Kristina Sofia föds |
1886 | 0 | jag själv föds |
1888 | 2 | bror Sven Ernst föds |
1891 | 5 | syster Hilda Viktoria föds |
1894 | 8 | maka Frida Amanda föds |
1896 | 10 | syster Ida Maria föds |
1917 | 31 | far Anders Johan dör |
1918 | 32 | mor Matilda dör |
1919 | 33 | dotter Anna Marta Matilda föds |
1922 | 36 | dotter Stina Linnéa föds |
1931 | 45 | dotter Anna Marta Matilda dör |
1935 | 49 | son Gustaf Lennart föds |
1964 | 78 | syster Kristina Sofia dör |
1966 | 80 | bror August Ferdinand dör |
1969 | 83 | bror Sven Ernst dör |
1970 | 84 | syster Hilda Viktoria dör |
1975 | 89 | jag själv dör |
1978 | +3 | syster Ida Maria dör |
1979 | +4 | maka Frida Amanda dör |
2003 | +28 | dotter Stina Linnéa dör |
2012 | +37 | son Gustaf Lennart dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i102004.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:28 av 127.0.0.1