tid:i22697
Peter "Per" Jonasson *1780 ✝1849
- Bonde, Hemmansägare, blev 69 år, ♂, Gid: i22697
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2012-04-07
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1753 | -27 | far Jonas föds |
1755 | -25 | mor Maria föds |
1775 | -5 | syster Catharina föds |
1778 | -2 | bror Nils föds |
1780 | 0 | jag själv föds |
1783 | 3 | bror Olof föds |
1784 | 4 | bror Olof dör, maka Anna Lisa föds |
1785 | 5 | syster Stina Maja föds |
1788 | 8 | syster Anna Sofia* föds |
1791 | 11 | bror gossen föds, bror gossen dör |
1794 | 14 | syster flickan föds, syster flickan dör |
1811 | 31 | mor Maria dör |
1815 | 35 | far Jonas dör |
1817 | 37 | dotter Kajsa Maja föds |
1820 | 40 | son Jonas Peter föds |
1825 | 45 | son Karl Magnus föds |
1830 | 50 | dotter Gustava Sofia föds |
1836 | 56 | syster Catharina dör |
1849 | 69 | jag själv dör |
1851 | +2 | syster Stina Maja dör |
1860 | +11 | bror Nils dör, maka Anna Lisa dör |
1866 | +17 | syster Anna Sofia* dör |
1901 | +52 | son Jonas Peter dör |
1905 | +56 | son Karl Magnus dör |
1916 | +67 | dotter Gustava Sofia dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i22697.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:28 av 127.0.0.1