tid:i26410
Karin Karlsson *1915 ✝1993
- blev 78 år, ♀, Gid: i26410
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2014-08-01
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1881 | -34 | far Axel Robert föds |
1895 | -20 | mor Ellen Maria (Svensson) föds |
1913 | -2 | make Sven Torsten Hjalmar föds |
1914 | -1 | syster Elsa (Karlsson) föds |
1915 | 0 | jag själv föds |
1917 | 2 | bror Karl Erik föds |
1919 | 4 | syster Britta Astrid föds |
1921 | 6 | syster Hanna Lisa föds |
1922 | 7 | syster Hanna Lisa dör |
1930 | 15 | bror Karl Erik dör |
1937 | 22 | bror Karl Rolf Erik föds |
1957 | 42 | far Axel Robert dör |
1972 | 57 | mor Ellen Maria (Svensson) dör |
1990 | 75 | make Sven Torsten Hjalmar dör |
1993 | 78 | jag själv dör |
1994 | +1 | syster Britta Astrid dör |
2014 | +21 | syster Elsa (Karlsson) dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i26410.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:28 av 127.0.0.1