tid:i26698
Ola Ingel Karlsson *1844 ✝1899
- Arbetskarl, blev 55 år, ♂, Gid: i26698
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2024-10-18
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1812 | -32 | far Karl föds, mor Botel föds |
1836 | -8 | bror Sven Peter föds |
1838 | -6 | syster Anna Karin föds |
1841 | -3 | bror Otto Bernhard Samuel föds |
1844 | 0 | jag själv föds |
1850 | 6 | maka Ingelöv föds |
1851 | 7 | bror Karl August föds |
1856 | 12 | syster Albertina föds |
1871 | 27 | far Karl dör |
1872 | 28 | syster Anna Karin dör |
1876 | 32 | son Karl Olof Vilhelm föds |
1879 | 35 | son Sven Hjalmar föds |
1882 | 38 | bror Otto Bernhard Samuel dör, bror Karl August dör, dotter Hildegard Viktoria föds |
1884 | 40 | son Otto Bernhard Samuel föds |
1886 | 42 | son Otto Bernhard Samuel dör |
1887 | 43 | dotter Betty Mathilda föds |
1891 | 47 | mor Botel dör |
1893 | 49 | son Karl Olof Vilhelm dör |
1895 | 51 | bror Sven Peter dör |
1899 | 55 | jag själv dör |
1900 | +1 | syster Albertina dör |
1936 | +37 | maka Ingelöv dör |
1950 | +51 | dotter Hildegard Viktoria dör |
1958 | +59 | dotter Betty Mathilda dör |
1964 | +65 | son Sven Hjalmar dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i26698.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:28 av 127.0.0.1