tid:i26962
Sven Karlström *1841 ✝1929
- Rättare, Verkstadsarb, Banmästare, blev 88 år, ♂, Gid: i26962
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2013-03-04
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1841 | 0 | jag själv föds, maka Augusta Josefina föds |
1871 | 30 | son Gustaf Adolf föds |
1874 | 33 | dotter Anna Josefina föds |
1876 | 35 | son Gustaf Adolf dör, dotter Ellen Augusta föds |
1881 | 40 | dotter Gerda Maria föds |
1882 | 41 | maka Augusta Josefina dör |
1891 | 50 | dotter Gerda Maria dör |
1892 | 51 | dotter Anna Josefina dör |
1895 | 54 | dotter Ellen Augusta dör |
1929 | 88 | jag själv dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i26962.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:28 av 127.0.0.1