tid:i31202
Karolina Josefina Mandelholm *1837 ✝1898
- blev 61 år, ♀, Gid: i31202
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2010-07-21
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1809 | -28 | far Simon föds |
1810 | -27 | mor Anna Maria föds |
1832 | -5 | make Ola föds |
1837 | 0 | jag själv föds |
1838 | 1 | syster Maria föds |
1841 | 4 | bror August föds |
1853 | 16 | syster Maria dör |
1859 | 22 | son Olof föds, son Olof dör |
1861 | 24 | son Martin föds, son Martin dör |
1863 | 26 | far Simon dör |
1864 | 27 | son Vilhelm föds |
1867 | 30 | dotter Maria föds |
1868 | 31 | dotter Maria dör |
1869 | 32 | dotter Julia föds |
1872 | 35 | son Vilhelm dör, dotter Mathilda föds |
1874 | 37 | dotter Maria föds |
1875 | 38 | dotter Anna föds |
1894 | 57 | mor Anna Maria dör |
1898 | 61 | jag själv dör |
1899 | +1 | bror August dör |
1900 | +2 | make Ola dör, dotter Mathilda dör |
1944 | +46 | dotter Anna dör |
1948 | +50 | dotter Maria dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i31202.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:29 av 127.0.0.1