tid:i3604
Ernst Elof August Andersson *1874 ✝1961
- Skomakare, Husägare, blev 87 år, ♂, Gid: i3604
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2019-06-21
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1871 | -3 | maka Amanda Charlotta föds |
1874 | 0 | jag själv föds |
1897 | 23 | son Axel Robert föds |
1899 | 25 | dotter Albertina Josefina föds |
1900 | 26 | son Albin Valdemar föds |
1901 | 27 | son Axel Robert dör, dotter Albertina Josefina dör, dotter Ruth Elisbeth föds |
1902 | 28 | son Albert Ferdinand föds |
1903 | 29 | son Rudolf Hilmer föds |
1904 | 30 | son Hjalmar Evert föds |
1906 | 32 | dotter Hilma Viktoria föds |
1908 | 34 | son Viktor Evald föds |
1910 | 36 | son Hjalmar Evert dör, son Viktor Evald dör, son Emil Teodor föds |
1911 | 37 | maka Amanda Charlotta dör, son Emil Teodor dör |
1928 | 54 | son Albert Ferdinand dör |
1961 | 87 | jag själv dör |
1964 | +3 | dotter Ruth Elisbeth dör |
1985 | +24 | son Albin Valdemar dör |
1987 | +26 | son Rudolf Hilmer dör, dotter Hilma Viktoria dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i3604.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:29 av 127.0.0.1