tid:i4504
Per Otto Andersson *1873
- ♂, Gid: i4504
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2012-02-02
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1829 | +1829 | far Anders föds |
1841 | +1841 | mor Tilda föds |
1860 | +1860 | syster Karolina föds |
1863 | +1863 | syster Amanda Charlotta föds |
1866 | +1866 | bror Sven August föds |
1870 | +1870 | syster Hanna Matilda föds |
1873 | +1873 | jag själv föds |
1876 | +1876 | bror Karl Alfred föds |
1879 | +1879 | syster Gertrud Anette föds |
1882 | +1882 | bror Otto Albert föds |
1884 | +1884 | syster Hanna Matilda dör, bror Otto Albert dör |
1885 | +1885 | bror Nils föds |
1889 | +1889 | far Anders dör |
1890 | +1890 | syster Gertrud Anette dör |
1915 | +1915 | syster Karolina dör |
1919 | +1919 | mor Tilda dör |
1950 | +1950 | syster Amanda Charlotta dör |
1982 | +1982 | bror Nils dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i4504.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:29 av 127.0.0.1