tid:i46107
Gustav Sandström *1824 ✝1901
- Bonde, Nämndeman, blev 77 år, ♂, Gid: i46107
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2021-09-24
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1824 | 0 | jag själv föds |
1835 | 11 | maka Johanna Maria föds |
1855 | 31 | dotter Klara Sofia föds |
1857 | 33 | son Johan Gustav föds |
1858 | 34 | dotter Klara Sofia dör |
1860 | 36 | dotter Klara Sofia föds |
1863 | 39 | son Karl August föds |
1867 | 43 | son Per Viktor föds |
1870 | 46 | dotter Hedvig Josefina Cecilia föds |
1873 | 49 | dotter Hedvig Josefina Cecilia dör, dotter Emelie Gustava föds, dotter Emelie Gustava dör |
1875 | 51 | son Gustav Adolf Manfred föds |
1879 | 55 | son Ernst Albert Sigfrid föds |
1881 | 57 | son Johan Gustav dör |
1896 | 72 | maka Johanna Maria dör |
1901 | 77 | jag själv dör |
1917 | +16 | dotter Klara Sofia dör |
1930 | +29 | son Karl August dör, son Gustav Adolf Manfred dör |
1948 | +47 | son Per Viktor dör |
1949 | +48 | son Ernst Albert Sigfrid dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i46107.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:29 av 127.0.0.1