tid:i6084
Per Fredrik Bergqvist *1839 ✝1929
- Dagkarl, Arbetare, Torpare, blev 90 år, ♂, Gid: i6084
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2020-11-18
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1838 | -1 | maka Anna Charlotta föds |
1839 | 0 | jag själv föds |
1862 | 23 | son Per August föds |
1864 | 25 | son Per August dör |
1865 | 26 | dotter Johanna Lovisa föds |
1867 | 28 | son Karl Fredrik föds |
1870 | 31 | dotter Anna Karolina föds |
1873 | 34 | dotter Ida Elisabeth föds |
1874 | 35 | dotter Ida Elisabeth dör |
1875 | 36 | dotter Ida Albertina föds |
1878 | 39 | son Anders Gustav föds |
1884 | 45 | son gossen föds, son gossen dör |
1900 | 61 | maka Anna Charlotta dör, dotter Anna Karolina dör, dotter Ida Albertina dör, son Anders Gustav dör |
1923 | 84 | son Karl Fredrik dör |
1929 | 90 | jag själv dör |
1954 | +25 | dotter Johanna Lovisa dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i6084.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:30 av 127.0.0.1