tid:i81075
Gustav Persson *1855 ✝1919
- Hemmansägare, blev 64 år, ♂, Gid: i81075
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2022-01-25
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1855 | 0 | jag själv föds |
1856 | 1 | maka Maria Karolina föds |
1882 | 27 | dotter Maria föds |
1885 | 30 | son Gustav föds |
1886 | 31 | dotter Anna föds |
1889 | 34 | dotter Hilda föds |
1892 | 37 | dotter Jenny föds |
1894 | 39 | son Paul föds |
1898 | 43 | son Valter föds |
1899 | 44 | dotter Hilda dör |
1919 | 64 | jag själv dör |
1939 | +20 | maka Maria Karolina dör |
1953 | +34 | dotter Anna dör |
1961 | +42 | son Paul dör |
1965 | +46 | dotter Maria dör |
1966 | +47 | son Gustav dör |
1972 | +53 | dotter Jenny dör |
1990 | +71 | son Valter dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i81075.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:30 av 127.0.0.1