tid:i99302
Gösta Albin Knut Nyström *1901 ✝1982
- Tulltjänsteman, blev 81 år, ♂, Gid: i99302
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2024-10-06
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1856 | -45 | far Johan Fredrik föds |
1859 | -42 | mor Adolfina Gustava föds |
1883 | -18 | syster Sigrid Teresia Desideria föds |
1884 | -17 | syster Emy Sofia Fredhelmina föds |
1886 | -15 | bror Gustaf Fredrik Bruno föds |
1889 | -12 | bror Karl Edvin Hugo föds |
1891 | -10 | bror Uno Artur Arnold föds |
1892 | -9 | bror Rickard Adolf Gunnar föds |
1895 | -6 | bror Erik Sigurd Emanuel föds |
1898 | -3 | syster Anny Almina Walborg föds |
1901 | 0 | jag själv föds |
1904 | 3 | maka Gerturd Margareta föds |
1916 | 15 | far Johan Fredrik dör |
1938 | 37 | son Lars Gösta föds |
1941 | 40 | syster Sigrid Teresia Desideria dör |
1947 | 46 | son Anders Gösta föds |
1949 | 48 | mor Adolfina Gustava dör, syster Anny Almina Walborg dör |
1958 | 57 | bror Rickard Adolf Gunnar dör |
1963 | 62 | syster Emy Sofia Fredhelmina dör |
1965 | 64 | bror Karl Edvin Hugo dör |
1970 | 69 | bror Erik Sigurd Emanuel dör, maka Gerturd Margareta dör |
1971 | 70 | bror Uno Artur Arnold dör |
1982 | 81 | jag själv dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i99302.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-07 18:30 av 127.0.0.1